강남푸른안과는 건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료비용 및 제증명수수료 비용을
환자분께서 미리 확인하실 수 있도록 홈페이지 통해 알려드립니다.
항목 | 수술비용 | |
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 |
시력교정수술/아마리드레드 라식 | 양안 | 2,000,000 |
시력교정수술/아마리드레드 라섹 | 양안 | 2,000,000 |
시력교정수술/엑스트라 라식 | 양안 | 3,000,000 |
시력교정수술/엑스트라 라섹 | 양안 | 3,000,000 |
아벨리노 유전자 검사 | 단안 | 100,000 |
고주파를 이용한 내측 접근 섬유주절개술 | 단안 | 4,550,000 |
안내렌즈삽입술 | 양안 | 3,550,000~5,500,000 |
항목 | 처치비용 | |
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 |
리피플로우 | 단안 | 185,000 |
안구광학단층촬영 | 단안 | 6,100,000 |
안구광학단층촬영 EZ796 | 단안 | 6,100,000 |
안구건조증 온열치료 | 단안 | 5,000 |
LRI | 단안 | 500,000 |
항목 | 조절성 인공수정체 비용 | |
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 |
PANOPTIX | 단안 | 3,330,000 |
TORIC PANOPTIX | 단안 | 3,330,000 |
FINEVISION | 단안 | 2,300,000 |
TORIC FINEVISION | 단안 | 2,300,000 |
FINEVISION HP | 단안 | 3,300,000 |
Lisa tri | 단안 | 6,388,400 |
ISOPURE | 단안 | 780,000 |
항목 | 치료재료대 비용 | |
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 |
아레즈D(루테인) | 40,000 | |
항목 | 제증명서 비용 | |
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 |
일반 진단서 | 20,000 | |
영문 진단서 | 20,000 | |
소견서 | 10,000 | |
수술확인서 | 10,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
초진차트 | 1부 | 3,000 |
장애진단서 | 100,000 | |
검사결과지 복사 | 20,000 ~ 50,000 |
빠른상담
신청하기